நினைவலைகள் பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு பெப்ரவரி 22 2023
நினைவலைகள் பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு மே 06 2023
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு மே 22 2023
நினைவலைகள் பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு யூன் 25 2023
நினைவலைகள் பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு ஆகஸ்ட் 1 2023
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு - ஆகஸ்ட் 06 2023
நினைவலைகள் பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு ஆகஸ்ட் 09 2023
நினைவலைகள் பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு மேசெப்டம்பர் 19 2023
நினைவலைகள் பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு - டிசம்பர் 08 2023
நினைவலைகள் பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு பெப்ரவரி 11 2023
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு 'கிளிக்'குக
மறைவு - யூலை 22 2024
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு யூலை 26 2024
நினைவலைகள் பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு - ஆகஸ்ட் 22 2024
நினைவலைகள் பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு ஆகஸ்ட் 26 2024
நினைவலைகள் பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு நவம்பர் 16 2024
நினைவலைகள் பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு - நவம்பர் 19 2024
நினைவலைகள் பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு - ஜனவரி 18 2025
ஒன்றுகூடல் அமைப்பினரின்
சுவடுகளை காண இங்கு கிளிக்குக
இடைக்காடு வளலாய் நலன்புரி சங்கத்தின்
சுவடுகளைக் காண இங்கு கிளிக்குக
தேர்த்திருவிழா 2014, வளலாய் பெரிய நாகதம்பிரான் மண்டலாபிஷேகம்
ஆகிய நிகழ்வுகளின் காணொளிகளின் முன்னோட்டம்
இங்கு இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
கிளையினால் 2016 2017 ம் ஆண்டுகளில் ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட
பொங்கல் விழா நிகழ்வுகளில் செல்வி வந்திகா நிற்சுதன்
(குமுதினியின் மகள்) கலந்து கொண்ட
காணொளிகளை காண்பதற்கு இங்கு கிளிக்கிக் காண்க
ஒப்புவிப்பு, அட்லான்டா, ஐக்கிய அமெரிக்கா இல் நடைபெற்ற வருடாந்த இசை நிகழ்ச்சி
மற்றும் ஜோஜியாவின் கர்நாடக இசைச் சங்க (CAMAGA) இசையமைப்பாளர்கள் தினம் 2017 இல்
ஞானரூபனின் மகன் அஜய் பாலசுப்ரமணியனால் இசைக்கப்பட்ட
வயலின் இசைக் காணொளிகளைக் காண இங்கு கிளிக்குக
சங்க இலக்கியங்கள்,பாரதியார், பாரதிதாசன் கவிதைகள்,
கல்கியின் படைப்புக்கள் ஆகியவற்றை இவ்விணையத்தளத்தில் இருந்து
முற்றிலும் இலவசமாக தரவிறக்கவோ பகிரவோ படிக்கவோ முடியும்
பிள்ளையார் வணக்கம் மற்றும் விரதங்கள்
புராணங்கள் மற்றும் புனைகதைகள் செவிவழிக்கதைகள்
ஆகியவற்றைப் படிக்க இங்கு கிளிக்குக.
ஆவணப்படத்தின் காணொளிப் பிரதி வளலாய் இணய வாசகர்களுக்காக
இணையத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. நன்றி தமிழ் வண்.
'அலைக்கா லைக்கா அப்பிளின் மேக்கா
கண்கள் ரெண்டும் ஸ்ரோபேரி கேக்கா'
என்ற இரு திரை இசைப்பாடல்களை செல்வன் ஆகாஷ்
சிவபாலன்இசைப்லகையில் இசைக்கும் காணொளியை இங்கு கிளிக்கிக் காணலாம்
January 18 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
January 13 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 31 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 24 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 22 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
வளலாய் இரவு 2024 தானியங்கி நிழற்படங்கள் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
கீழேயுள்ள சட்டகத்தில் வளலாய் இரவு படங்களை நீங்கள் விரும்பியவாறு முன்புறமாகவோ பின்புறமாகவோ நகர்த்திப் பார்க்க முடியும் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 12 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 19 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
இறுதி சடங்குகள் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.2024 வியாழக்கிழமை மதியம் 12 மணியளவில் (இலங்கை நேரம்) 424/1/1 (14), Kilnar lane, K.K.S Road, Jaffna. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 17 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
திரு விசயரத்தினம் பாஸ்கரன் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
தோற்றம்: ஆகஸ்ட் 23 1957 மறைவு: நவம்பர் 16 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
வளலாயைப் பிறப்பிடமாகவும் வளலாய் மற்றும் கனடாவை வசிப்பிடமாகவும் கொண்டிருந்த திரு விசயரத்தினம் பாஸ்கரன் நவம்பர் 16 2024 சனிக்கிழமை அன்று கனடாவில் இறைபதமடைந்தார். | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
அன்னார் காலஞ்சென்றவர்களான விசயரத்தினம், விசாலட்ச்சிபிள்ளை இணையரின் அன்பு மகனும் காலஞ்சென்ற இராசதுரை, அன்னமுத்து இணையரின் பாசமிகு மருமகனும் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
சிவேஸ்வரியின் அன்புக் கணவனும் கிசான், அஸ்வின், ஆதுசன் மற்றும் அஸ்மிதா ஆகியோரின் பாசமிகு தந்தையும் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
வீரசிங்கம், விசயலட்சுமி, ஆனந்தவல்லி, விசயகுமார், வேல்முருகன் மற்றும் பாலா விஜே ஆகியோரின் பிரியமான சகோதரரும் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
காவேரி, ரவீந்திரன், மகேந்திரன், தயாளினி, பாமினி மற்றும் சிவாஜினி ஆகியோரின் மைத்துனரும் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
மனோரஞ்சிதமலர், மதனமோகன், மோகனா, மதிவதனி, ரவிசந்திரமோகன் மற்றும் சுகிர்தலட்சுமி ஆகியோரின் உடன்பிறவா சகோதரனும் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ராஜேஸ்வரி (கந்தசாமி), ராஜேஸ்வரன் (ராஜினி) மற்றும் சதீஸ்வரி (முரளீதரன்) ஆகியோரின் மைத்துனரும் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
காஞ்சனா, கஜரூபன், சோபனா, சௌமியா மற்றும் அஷ்சனா ஆகியோரின் சித்தப்பாவும் ஆவார் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
இவ் அறிவித்தலை உற்றார், உறவினர்கள், நண்பர்கள் அனைவரும் ஏற்றுகொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
தகவல் குடும்பத்தினர் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
தொடர்புகளுக்கு | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kishan: +1 (647) 979-5196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aswin: +1 (647) 781-5196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kajan: +1 (514) 836 8157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ananthy Mahendran +1 (416) 460 4075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bala Vijey: +1 (647) 641-7583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
October 31 202024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
July 19, 2019
July 12, 2018
March 20, 2018
Content 5 தொல்காப்பியம் கூறும் நால்வகை நிலங்களில் வயலும் வயல் சார்ந்த நிலமுங் கொண்ட மருதநிலம் தலைசிறந்தது. அத்தகைய மருதநிலப் பண்புகளை மையமாகக் கொண்டதே வளலாய் கிராமம். நீர்வள நாகரிகத்தின் ஆரம்பகால நிகழ்வுகளை நினைவு கொள்ளும் வகையில் இங்குள்ள வயல் நிலங்களும் குளங்களும் காணப்படுகின்றன. குளங்களின் நீர் பயன்பாடு, நீர்ப்பங்கீடு என்பவற்றை நடைமுறைப்படுத்த ஏற்பட்ட நிர்வாகம், அதனைத் தொடர்ந்து அமைந்த கோவில்கள், வைத்தியசேவை, கல்விச்சேவை மற்றும் சமுகப்பணிகள் என்பனவற்றை நிர்வகித்தமைக்கான வரலாறுகளைக் கொண்டது எமது வளலாய் கிராமம். ஆரம்பகால கிராம நிர்வாகம் பற்றிக் குறிப்பிடும் உள்ளுராட்சிச் சீர்திருத்த ஆணைக்குழுவின் அறிக்கையும் இவற்றுக்குச் சான்றாகின்றது. இத்தகைய வரலாற்றுப் பெருமை கொண்ட வளலாய் கிராமம் ஈழத்தின் தலையாய் விளங்கும் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தின் வலிகாமம் கிழக்குப் பகுதியில் அமைந்துள்ளது. அத்துடன் கடலும் கடல்சார்ந்த இடமாகப் பாக்குநீரிணையும் எமது கிராமத்தை வளப்படுத்துகின்றன. மேலும் படிக்க... தலைமைத்துவங்களை வரலாற்றில் உருவாக்கிய மருதநிலத்தின் பண்புகளை மையமாக கொண்டதே வளலாய் கிராமமாகும் நீர்வளநாகரிக காலத்தில் இருந்தே மக்கள் குடியிருப்புக்கள் இக்கிரமத்தில் இருந்துள்ளது. குளங்கள் பலவற்றிக் கிடையே நாகதம்பிரான் கோவில் அதனைசுற்றி வயல்கள் வயல்களினை அடுத்து தோட்டங்கள் அதனை சுற்றி மேட்டு நிலத்தில் குடியிருப்புக்கள். மேலும் படிக்க... இங்குள்ள வளலாய் பிள்ளையார் கோயில் மிகவும் பழைமை வாய்ந்தது ஆகும். யாழ்பாண அரசர் காலத்தில் இருந்து வழிபடப்படும் பழம் பெரும் கோவில் இதுவாகும். இக்கோவிலின் ஆதிவரலாறு தமிழ்நாடு கன்னியாகுமாரி மாவட்ட நாகர்கோவிலில் இருந்து ஆரம்பமாகிறது. 15ம் நூற்றாண்டில் சேரமரபினரான திருவிதாங்கூர் மன்னர் ஆட்சியில் நாகர்கோவில் பகுதி இருந்த காலத்தில், கார்காத்தவேளாளர் குல நிலப் பிரபுவான வீரமாணிக்கம் என்பவர் அப்போதைய மன்னர் ஆட்சியில் அங்கு விளையும் உணவுப் பொருட்களை அரசுசார்பில் பொறுப்பேற்று சேமித்துப் பாதுகாத்து வைப்பதோடு, பற்றாக் குறை ஏற்படும் காலத்தில் அரசு ஆணைப்படி பொதுமக்களுக்கு வழங்கும் பொறுப்பாளராகவும் இருந்தார். மேலும் படிக்க... தன்னார்வல மக்கள் குழுக்கள்...கனடா வாழ் வளலாய் மக்கள் ஒன்றிய உறுப்பினர்கள்
Union of Valalai People Living in Canada செயல் அலுவலர்கள் வளலாய் பாரதி சனசமூக நிலைய உறுப்பினர்கள்
Valalai Bharathi Community Centre செயல் அலுவலர்கள் Arulmihu Valalai Pillayar Temple Board of Trustee Members
அருள்மிகு வளலாய் பிள்ளையார் தேவாலய அறங்காவலர் சபை உறுப்பினர்கள் செயல் அலுவலர்கள் திரு குமாரசாமி பிரபாகரன் / Mr. Kumarasamy Pirapakaran திரு செகசோதி இராசேந்திரம் / Mr. Mr Jegasothi Rasenthiram திரு சண்முகநாதன் ஞானரூபன் / Mr. Shanmuganathan Gnanaruban திரு சி.சசிகாந் / Mr. S. Sasikanth செல்வன் ச.சிவப்பிரியன் / Master S.Sivapiriyan செல்வன் இ.நிலக் ஷன் /Master E. Nilakshan திரு சச்சிதானந்தம் நந்தகுமார் /Mr S. Nanthakumar வளலாய் பெரிய நாகதம்பிரான் கோவில் அறங்காலர் சபை உறுப்பினர்கள்
Valalai Periya Nagathampiran Temple Board of Trustee Members செயல் அலுவலர்கள் வளலாய் மேற்கு மீள்குடியேற்ற செயற்குழு உறுப்பினர்கள்
Valalai West Resettlement Committee Members செயல் அலுவலர்கள் Rural Development Society Members
வளலாய் கிராம அபிவிருத்திச்சங்க குழு உறுப்பினர்கள் செயல் அலுவலர்கள் |