நினைவலைகள் பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு செப்டம்பர் 28 1985
நினைவலைகள் பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு பெப்ரவரி 15 1988
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு யூன் 2 1989
நினைவலைகள் பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு ஒக்ரோபர் 5 1992
நினைவலைகள் பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு மே 05 1995
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு - டிசம்பர் 8 1996
நினைவலைகள் பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு --/--/1997
நினைவலைகள் பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு --/--/1997
நினைவலைகள் பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு - மார்ச் 3 1999
நினைவலைகள் பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு மார்ச் 12 2004
நினைவலைகள் பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு மே 12 2006
நினைவலைகள் பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு மே 6 2008
நினைவலைகள் பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு - ஏப்ரல் 27 2010
நினைவலைகள் பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு யூன் 19 2010
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு 'கிளிக்'குக
மறைவு - ஆகஸ்ட் 03 2010
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு ஆகஸ்ட் 06 2010
நினைவலைகள் பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு - டிசம்பர் 17 2010
நினைவலைகள் பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு ஜனவரி 16 2011
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு 'கிளிக்'குக
மறைவு - மே 20 2011
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு 'கிளிக்'குக
மறைவு - செப்டம்பர் 04 2011
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு 'கிளிக்'குக
மறைவு - சனவரி 07 2012
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு 'கிளிக்'குக
மறைவு - யூன் 30 2012
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு 'கிளிக்'குக
மறைவு - யூலை 19 2012
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு 'கிளிக்'குக
மறைவு - ஆகஸ்ட் 14 2012
துயர்பகிர்தல் மற்றும் நினைவலைகளைப் பார்க்க இங்கு 'கிளிக்'குக
மறைவு-செப்டம்பர் 13 2012
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு - ஒக்ரோபர் 19 2012
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு-நவம்பர் 21 2012
துயர்பகிர்தல் மற்றும் நினைவலைகளைப் பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு - ஏப்ரல் 06 2013
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு - ஆகஸ்ட் 18 2013
துயர்பகிர்தல் மற்றும் நினைவலைகளைப் பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு - செப்டம்பர் 30 2013
துயர்பகிர்தல் மற்றும் நினைவலைகளைப் பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு - ஒக்ரோபர் 31 2013
துயர்பகிர்தல் மற்றும் நினைவலைகளைப் பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு - பெப்ரவரி 10 2014
துயர்பகிர்தல் மற்றும் நினைவலைகளைப் பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு - மார்ச் 26 2014
துயர்பகிர்தல் மற்றும் நினைவலைகளைப் பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு - ஏப்ரல் 28 2014
துயர்பகிர்தல் மற்றும் நினைவலைகளைப் பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு - மே 04 2014
துயர்பகிர்தல் மற்றும் நினைவலைகளைப் பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு - மே 04 2014
துயர்பகிர்தல் மற்றும் நினைவலைகளைப் பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு - மே 04 2014
துயர்பகிர்தல் மற்றும் நினைவலைகளைப் பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு - ஆகஸ்ட் 17 2014
துயர்பகிர்தல் மற்றும் நினைவலைகளைப் பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு - செப்டம்பர் 24 2014
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு - ஒக்ரோபர் 29 2014
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு - டிசம்பர் 21 2014
துயர்பகிர்தல் மற்றும் நினைவலைகளைப் பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு-மார்ச் 31 2015
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு - ஏப்ரல் 09 2015
துயர்பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு-ஏப்ரல் 27 2015
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு - ஏப்ரல் 30 2015
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு - மே 13 2015
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு-யூன் 07 2015
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு - யூன் 23 2015
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு-ஆகஸ்ட் 28 2015
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு - செப்டம்பர் 30 2015
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு - நவம்பர் 19 2015
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு-சனவரி 3 2016
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு - சனவரி 06 2016
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு - பெப்ரவரி 09 2016
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு-ஏப்ரல் 11 2016
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு யூன் 05 2016
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு யூன் 25 2016
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு ஆகஸ்ட் 08 2016
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு ஒக்ரோபர் 23 (ஐப்பசி 07) 2016
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு ஒக்ரோபர் 27 (ஐப்பசி 11) 2016
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு ஒக்ரோபர் 30 (ஐப்பசி 14) 2016
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு நவம்பர் 15 (ஐப்பசி 30) 2016
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு டிசம்பர் 4 (கார்த்திகை 19) 2016
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு டிசம்பர் 21 (மார்கழி 6) 2016
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு சனவரி 27 (தை 14) 2017
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு பெப்ரவரி 08 (தை 26) 2017
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு மார்ச் 17 (பங்குனி 04) 2017
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு மே 1 (சித்திரை 18) 2017
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு மே 11 (சித்திரை 28) 2017
செல்வன் பிரியந்தன்
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு யூன் 10 (வைகாசி 27) 2017
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு யூன் 24 (ஆனி 10) 2017
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு யூலை 05 (ஆனி 21) 2017
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு ஒக்ரோபர் 1 (புரட்டாசி 15) 2017
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு ஒக்ரோபர் 17 (புரட்டாசி 31) 2017
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு ஒக்ரோபர் 22 (ஐப்பசி 5) 2017
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு ஒக்ரோபர் 22 (ஐப்பசி 5) 2017
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு நவம்பர் 22(கார்த்திகை 6) 2017
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு நவம்பர் 30(கார்த்திகை 14) 2017
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு நவம்பர் 30(கார்த்திகை 14) 2017
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு நவம்பர் 28(கார்த்திகை 12) 2017
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு பெப்ரவரி 3 2018 (தை 21)
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு பெப்ரவரி 25 2018(மாசி 13)
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு மார்ச் 06 2018(மாசி 22)
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு மார்ச் 16 2018(பங்குனி 02)
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு ஏப்ரல் 02 2018(பங்குனி 19)
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு மே 28 2018(வைகாசி 14)
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு மே 28 2018(வைகாசி 14)
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு யூன் 05 2018(வைகாசி 22)
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு யூன் 16 2018(ஆனி 02)
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு யூலை 14 2018(ஆனி 30)
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு ஆகஸ்ட் 13 2018(ஆவணி 2)
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு நவம்பர் 1 2018(ஐப்பசி 15)
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு டிசம்பர் 29 2018(மார்கழி 14)
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு ஜனவரி 3 2019(தை 14)
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு ஜனவரி 28 2019(மார்கழி 19)
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு 00/00 2019)
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு பெப்ரவரி 07 2019(தை 24)
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு மார்ச் 14 2019(மாசி 30)
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு மார்ச் 20 2019(பங்குனி 06)
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு ஏப்ரல் 08 2019(பங்குனி 25)
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு ஏப்ரல் 12 2019(பங்குனி 29)
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு மே 22 2019(வைகாசி 08)
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு யூலை 28 2019(ஆடி 12)
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு ஆகஸ்ட் 23 2019(ஆவணி 06)
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு டிசம்பர் 07 2019 2019()
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு டிசம்பர் 30 2019()
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு மார்ச் 06 2020()
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு மார்ச் 13 2020()
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு ஏப்ரல் 08 2020()
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு டிசம்பர் 08 2020()
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு டிசம்பர் 10 2020()
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு ஜனவரி 31 2021()
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு பெப்ரவரி 22 2021()
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு ஏப்ரல் 16 2021()
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு ஏப்ரல் 26 2021()
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு ஏப்ரல் 27 2021()
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு யூன் 06 2021 ()
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு யூன் 30 2021()
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு செப்ரெம்பர் 20 2021()
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு செப்ரெம்பர் 29 2021()
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு டிசம்பர் 02 2021()
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு டிசம்பர் 12 2021()
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு மார்ச் 24 2022()
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு ஏப்ரல் 11 2022()
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு யூன் 14 2022()
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு யூன் 20 2022()
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு ஆகஸ்ட் 11 2022()
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு ஆகஸ்ட் 12 2022()
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு செப்ரெம்பர் 16 2022()
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு ஒக்ரோபர் 06 2022()
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு ஒக்ரோபர் 22 2022()
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு ஒக்ரோபர் 28 2022()
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு டிசம்பர் 08 2022()
துயர் பகிர்தலை பார்க்க இங்கு ‘கிளிக்’குக
மறைவு டிசம்பர் 26 2022()
ஒன்றுகூடல் அமைப்பினரின்
சுவடுகளை காண இங்கு கிளிக்குக
இடைக்காடு வளலாய் நலன்புரி சங்கத்தின்
சுவடுகளைக் காண இங்கு கிளிக்குக
தேர்த்திருவிழா 2014, வளலாய் பெரிய நாகதம்பிரான் மண்டலாபிஷேகம்
ஆகிய நிகழ்வுகளின் காணொளிகளின் முன்னோட்டம்
இங்கு இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
கிளையினால் 2016 2017 ம் ஆண்டுகளில் ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட
பொங்கல் விழா நிகழ்வுகளில் செல்வி வந்திகா நிற்சுதன்
(குமுதினியின் மகள்) கலந்து கொண்ட
காணொளிகளை காண்பதற்கு இங்கு கிளிக்கிக் காண்க
ஒப்புவிப்பு, அட்லான்டா, ஐக்கிய அமெரிக்கா இல் நடைபெற்ற வருடாந்த இசை நிகழ்ச்சி
மற்றும் ஜோஜியாவின் கர்நாடக இசைச் சங்க (CAMAGA) இசையமைப்பாளர்கள் தினம் 2017 இல்
ஞானரூபனின் மகன் அஜய் பாலசுப்ரமணியனால் இசைக்கப்பட்ட
வயலின் இசைக் காணொளிகளைக் காண இங்கு கிளிக்குக
சங்க இலக்கியங்கள்,பாரதியார், பாரதிதாசன் கவிதைகள்,
கல்கியின் படைப்புக்கள் ஆகியவற்றை இவ்விணையத்தளத்தில் இருந்து
முற்றிலும் இலவசமாக தரவிறக்கவோ பகிரவோ படிக்கவோ முடியும்
பிள்ளையார் வணக்கம் மற்றும் விரதங்கள்
புராணங்கள் மற்றும் புனைகதைகள் செவிவழிக்கதைகள்
ஆகியவற்றைப் படிக்க இங்கு கிளிக்குக.
ஆவணப்படத்தின் காணொளிப் பிரதி வளலாய் இணய வாசகர்களுக்காக
இணையத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. நன்றி தமிழ் வண்.
'அலைக்கா லைக்கா அப்பிளின் மேக்கா
கண்கள் ரெண்டும் ஸ்ரோபேரி கேக்கா'
என்ற இரு திரை இசைப்பாடல்களை செல்வன் ஆகாஷ்
சிவபாலன்இசைப்லகையில் இசைக்கும் காணொளியை இங்கு கிளிக்கிக் காணலாம்
August 27 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August 25 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
July 26 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
July 22 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 28 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februrary 11 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 24 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
வளலாய் இரவு 2023 தானியங்கி நிழற்படங்கள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
கீழேயுள்ள சட்டகத்தில் வளலாய் இரவு படங்களை நீங்கள் விரும்பியவாறு முன்புறமாகவோ பின்புறமாகவோ நகர்த்திப் பார்க்க முடியும் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 11 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
October 24 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
July 29 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
July 17 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
வளலாய் ஒன்றுகூடல் 2023 தானியங்கி நிழற்படங்கள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
கீழேயுள்ள சட்டகத்தில் ஒன்றுகூடல் படங்களை நீங்கள் விரும்பியவாறு முன்புறமாகவோ பின்புறமாகவோ நகர்த்திப் பார்க்க முடியும் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
July 15 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
வளலாய் விநாயகப் பெருமான் மெய்யடியார்களுக்கு வருடாந்த பெருந்திருவிழா அறிவித்தல் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
எல்லா வளங்களும் கொழிக்கும் வளலாய் கிராமத்தில் பன்னெடுங்காலமாக கோவில் கொண்டு எழுந்தருளியிருந்து அருளாட்சி புரிகின்ற விநாயகப் பெருமானுக்கு சோபகிருது வருட பெருந்திருவிழா இடம் பெற திருவருள் கைகூடியுள்ளது. சோபகிருது வருடம் ஆடி மாதம் 07"நாள் (23.07.2023) ஞயிற்றுக்கிழமை கொடியேற்றத்துடன் ஆரம்பமாகி தொடர்ந்து பத்து தினங்கள் பெருந்திருவிழா இடம் பெற்று ஆடிமாத முழுநிலவன்று தீர்த்த திருவிழாவுடன் நிறைவு பெறும். தொடர்ந்து மறுநாள் பூங்காவன திருவிழாவும் இடம்பெறும் இத்தினங்களில் அடியார்கள் ஆசாரசீலர்களாக ஆலயத்திற்கு் வருகை தந்து எம்பெருமானின் விருப்ப்பேறுகளைப் பெற்றேகுமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 14 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
யா/வளலாய் அ.மி.த.க பாடசாலையில் 21/04/2023 அன்று நடைபெற்ற சரஸ்வதி சிலை திரைநீக்க நிகழ்வின் பதிவுகள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
தானியங்கி நிழற்படங்கள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April 25 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April 13 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
